szczegóły oferty
Skrót oferty
Wybrana kategoria: Strona główna » Kredyty » Kredyty hipoteczne » szczegóły
szczegóły oferty
Więcej szczegółów
Komentarze | Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|---|
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego z okresowo stałym oprocentowaniem w VeloBank S.A. zabezpieczonego hipoteką wynosi 7,74%. |
Wysokość raty | 2 422.58 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 11.75 % | ||
w tym | marża 6.65 % | ||
WIBOR 5.10 % | |||
Oprocentowanie rzeczywiste | 12.40 % | ||
Ubezpieczenie pomostowe | 0.00 PLN | ||
Polisa na życie | 0.00 PLN | ||
Komentarze | Koszt przyznania kredytu | ||
Prowizja | 0.00 PLN | ||
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata | 0.00 PLN | ||
Koszt UNW za pierwsze 3 lata | 0.00 PLN | ||
Całkowity koszt UNW | 0.00 PLN | ||
Polisa ubezpieczeniowa | 0.00 PLN | ||
Wycena nieruchomosci | 0.00 PLN | ||
Suma kosztów | 0.00 PLN | ||
Komentarze | Dodatkowe informacje | ||
Weksel | NIE | ||
Wcześniejsza spłata kredytu | 0.00 % | ||
Przewalutowanie | na PLN 0.00 % | ||
na EUR 0.00 % | |||
na CHF 0.00 % | |||
na USD 0.00 % |
szczegóły oferty
Plusy i minusy oferty
Ocena klientów 0/6 |
![]() |