szczegóły oferty
Skrót oferty
Wybrana kategoria: Strona główna » Konta » Konta osobiste » szczegóły
szczegóły oferty
Więcej szczegółów
Komentarze | Szczegóły produktu | ||
---|---|---|---|
Nazwa produktu | EKOkonto bez Kosztów | ||
Waluta | PLN PLN | ||
Koszt użytkowania | 9.00 PLN | ||
Odsetki po podatku | 0.00 PLN | ||
Środki zdeponowane na rachunku są nieoprocentowane. |
Oprocentowanie | 0.00 % | |
Brak możliwości zaciągnięcia debetu; |
Debet na koncie | 100 000.00 PLN | |
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata wynosi 0 zł pod warunkiem zapewnienia na konto wpływów w wysokości min. 1500 zł/mies. |
Opłata za prowadzenie | 9.00 PLN | |
Dostęp do bankowości internetowej | TAK | ||
Zlecenia przez telefon | TAK | ||
Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | ||
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | ||
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 5.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 3.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Każdorazowy przelew zewnętrzny wykonany przez Internet płatny 7 PLN |
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 7.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 5.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Zwolnienie z podstawowej opłaty za standardową kartę debetową pod warunkiem dokonania płatności kartą na kwotę 500 zł miesięcznie; |
Opłata za użytkowanie karty debetowej | 8.00 PLN | |
Zwolnienie z podstawowej opłaty za standardową kartę debetową pod warunkiem dokonania płatności kartą na kwotę 300 zł miesięcznie. Inne warunki obowiązują w przypadku karty VIP |
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 5.00 PLN | |
0 zł od wypłat od 100 zł; |
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN | |
0 zł od wypłat od 100 zł; |
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 0.00 PLN | |
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 0.00 PLN | ||
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | ||
Wszystkie bankomaty w kraju bez opłat. |
Liczba bezpłatnych bankomatów | bez ograniczeń | |
Liczba oddziałów | 65 | ||
Oferta promocyjna | NIE | ||
Dodatkowe informacje | |||
Możliwość skorzystania z promocyjnego oprocentowanie na koncie oszczędnościowym |
Ocena klientów 6/6 |
![]() |